| Dłużnik | Adres | Kwota |
|---|---|---|
| Agnieszka Korneluk VOYAGE | 02-495 Warszawa | 14192,19 PLN |
| Andrzej Czarkowski | Lodz | 105362,31 PLN |
| BROKERSKIE BIURO FINANSOWO-HANDLOWE LEXIS Sp. z o.o. | 33-100 Tarnow | 906791,81 PLN |
| CARMANN - Anna Carmann | Nowy Sacz, Krakow, Chorzow | 35623,43 PLN |
| Centrum Budowlane BOJPOL - ZUK, ZUK Sp. j. | 08-103 Siedlce | 62262,13 PLN |
| Centrum Technik Energooszczednych "OLI" Sp.j. | 97-300 Piotrków Tryb. | 26556,84 PLN |
| Danuta Jakubczyk | 97-210 Stefanow | 2308,93 PLN |
| DARO sp. z o.o. (Browar Ciechanow) | 03-885 Warszawa | 41135,45 PLN |
| EKO-PROFIL Sp. z o.o. | 95-200 Pabianice | 374731,52 PLN |
| EKO-PROFIL Sp. z o.o. | 95-200 Pabianice | 374731,52 PLN |
| FH BOPOL Bogumil Klosowski | 45-054 Opole | 35623,43 PLN |
| FHU SLAW-KOS Slawomir Kosno | 45-217 Opole | 20750,05 PLN |
| Gospodarstwo Ogrodnicze Wild Mariusz Wild | 21-010 Leczna | 22550,49 PLN |
| Grazyna Cieslak | 98-320 Dolina Czernicka | 5000 PLN |
| Grzegorz Cyran | Lodz | 2308,93 PLN |
| HYDROBUD Barbara Bury Zbigniew Bury Sp.J. | 44-190 Knurow | 2199,3 PLN |
| Jadwiga Kaus | Lodz | 12473 PLN |
| Janusz Kolasa | Lodz | 3833,35 PLN |
| Jerzy Chrominski | Lodz | 11905 PLN |
| Katarzyna i Leon Gasiorowscy | 98-051Dlutow | 16650 PLN |
| Krystyna Marajda | Lodz | 12473 PLN |
| Krzysztof Szlendak | 09-400 Plock | 4073,2 PLN |
| Lucyna i Zbigniew Roszko | 84-200 Wejherowo | 25183,81 PLN |
| Lucyna Wlazel | 95-200 Pabianice | 33509,89 PLN |
| Marcin Matusiak | Sieradz | 21440,07 PLN |
| Marcin Stefanski | Lodz | 3819,81 PLN |
| Marzena Boczkowska | Lodz | 14377,63 PLN |
| Miroslaw Brandenburg | Kielce | 12632,03 PLN |
| P.P.H.U Profil-Al. Sp z oo | 98-300 Wielun | 6684,42 PLN |
| Polgryf Pak Sp z o.o. | 39-200 Debica | 96532,5 PLN |
| Przedsiebiorstwo Pol-Invest Sp z o.o. | Pabianice | 56476,00 PLN |
| RLB EXPORT IMPORT Ryszard Bijak | 90-624 Lodz | 19000 PLN |
| Slawomir Lesiek | 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 2000 PLN |
| Witold Makówka | Lodz | 1795,79 PLN |
| WOP Rytm Sp. z o.o. | 87-800 Wloclawek | 72000 PLN |
| Zaklad Elektroniki Medycznej MARP Electronic Sp. z o.o. | 31-223 Krakow | 4531,45 PLN |
| Zbigniew Wasilewski „PERFECT-OKNO” | 95-200 Pabianice | 56391,69 PLN |
| Zdzislaw Stolarczyk | Lodz | 11905 PLN |
| Zofia Tucholska | Lodz | 3833,35 PLN |
Centrum Kompetowania Dokumentów - Kaczmarek Inkaso 2006(c)
Design Netefekt.pl